<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog &#8211; GFrei News</title>
	<atom:link href="https://gfrei.news/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gfrei.news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 05:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://gfrei.news/wp-content/uploads/2023/08/android-chrome-192x192-2-100x100.png</url>
	<title>Blog &#8211; GFrei News</title>
	<link>https://gfrei.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dienstaufsichtsbeschwerde bei Antwortverweigerung</title>
		<link>https://gfrei.news/dienstaufsichtsbeschwerde-bei-antwortverweigerung/</link>
					<comments>https://gfrei.news/dienstaufsichtsbeschwerde-bei-antwortverweigerung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 04:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=2311837</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/dienstaufsichtsbeschwerde-bei-antwortverweigerung/" title="Dienstaufsichtsbeschwerde bei Antwortverweigerung" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_dienstaufsichts_beschwerde.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="gez dienstaufsichts beschwerde" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_dienstaufsichts_beschwerde.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_dienstaufsichts_beschwerde-300x171.webp 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>Wenn die GEZ weitere DSGVO-Anfragen pauschal ablehnt Viele Bürger erhalten auf ihre DSGVO-Auskunft nach Art. 15 DSGVO zunächst eine unvollständige Antwort. Nach einer Mahnung schickt der Beitragsservice dann oft ein Schreiben, in dem steht, weitere gleich oder ähnlich lautende Anfragen würden nicht mehr beantwortet. Die Begründung lautet meist, die Auskunft sei nach § 11 Abs. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/dienstaufsichtsbeschwerde-bei-antwortverweigerung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEZ Befreiung wegen Behinderung</title>
		<link>https://gfrei.news/gez-befreiung-wegen-behinderung/</link>
					<comments>https://gfrei.news/gez-befreiung-wegen-behinderung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 18:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=2279185</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/gez-befreiung-wegen-behinderung/" title="GEZ Befreiung wegen Behinderung" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_befreihung.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="GEZ Befreihung" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_befreihung.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/06/gez_befreihung-300x171.webp 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>So befreien oder ermäßigen Sie sich vom Rundfunkbeitrag bei Behinderung Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung Sie können den Rundfunkbeitrag (GEZ) ganz oder teilweise loswerden, wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis mit dem richtigen Merkzeichen haben. Hier die einfachen Schritte. Schwerbehindertenausweis beantragen Um den Rundfunkbeitrag zu ermäßigen oder zu befreien, brauchen Sie einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen RF oder TBl. RF (Ermäßigung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/gez-befreiung-wegen-behinderung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEZ- DSGVO und der § 11 Abs. 8  des RBStV</title>
		<link>https://gfrei.news/gez-dsgvo-rbstv/</link>
					<comments>https://gfrei.news/gez-dsgvo-rbstv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[ÖRR]]></category>
		<category><![CDATA[RBSTV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1945441</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/gez-dsgvo-rbstv/" title="GEZ- DSGVO und der § 11 Abs. 8  des RBStV" rel="nofollow"><img width="700" height="394" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/dsgvo_rbstv.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="DSGVO RBSTV" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/dsgvo_rbstv.jpg 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/dsgvo_rbstv-300x169.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>DSGVO-Auskunft beim Rundfunk: Warum § 11 RBStV oft falsch genutzt wird Viele Betroffene erhalten auf ihr Auskunftsverlangen nach Art. 15 DSGVO eine Standardantwort: Das Auskunftsrecht sei durch § 11 Abs. 8 RBStV wirksam eingeschränkt. Was juristisch verbindlich klingt, hält einer genaueren Prüfung oft nicht stand. Viele Verbraucher kennen das Problem: Nach einem Mahnschreiben oder einer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/gez-dsgvo-rbstv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>April ! April !</title>
		<link>https://gfrei.news/april-april/</link>
					<comments>https://gfrei.news/april-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 04:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1911637</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/april-april/" title="April ! April !" rel="nofollow"><img width="1024" height="1024" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/1April.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/1April.webp 1024w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/1April-300x300.webp 300w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/1April-150x150.webp 150w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/04/1April-768x768.webp 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></a>GFrei.News wünscht Ihnen einen fröhlichen 1. April! &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/april-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Friedrich Merz Simulator</title>
		<link>https://gfrei.news/friedrich-merz-simulator/</link>
					<comments>https://gfrei.news/friedrich-merz-simulator/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 12:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1913192</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/friedrich-merz-simulator/" title="Friedrich Merz Simulator" rel="nofollow"><img width="1360" height="768" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Friedrich-merz-simulator.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Friedrich merz simulator" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Friedrich-merz-simulator.jpg 1360w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Friedrich-merz-simulator-300x169.jpg 300w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Friedrich-merz-simulator-1024x578.jpg 1024w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Friedrich-merz-simulator-768x434.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1360px) 100vw, 1360px" /></a>(Nur Compi &#8211; Handy kommt später) Kanzler sein ist nicht einfach. Radwege in Peru müssen finanziert werden, und ständig hängt einem die Presse im Rücken. Können Sie das besser als Friedrich Merz? Spiel starten:Auf das Spiel klicken und A oder D drücken. Mit Space schießen Sie eine Wortblase ab. Je nach Presse gibt es unterschiedlich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/friedrich-merz-simulator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boomerhass</title>
		<link>https://gfrei.news/boomer/</link>
					<comments>https://gfrei.news/boomer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 06:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Merz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1874912</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/boomer/" title="Boomerhass" rel="nofollow"><img width="700" height="394" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/boomer.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boomer" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/boomer.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/boomer-300x169.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>Boomerhass Im Internet hat sich in den letzten zwei Jahren der unsinnigste Trend entwickelt, den Deutschland seit 1945 gesehen hat: Boomerhass. Also der Hass auf von 1946 bis 1964 Geborene, die jetzt 62 bis 80 Jahre alt sind. Von diesen Jahrgängen sind bereits knapp 40 % tot, der Rest war bereits im mittleren Alter, als [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/boomer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merz dreht am Benzinpreis: Warum jetzt alles teurer wird</title>
		<link>https://gfrei.news/benzinpreis/</link>
					<comments>https://gfrei.news/benzinpreis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 01:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Tankestelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1865660</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/benzinpreis/" title="Merz dreht am Benzinpreis: Warum jetzt alles teurer wird" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Benzinpreis.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Benzinpreis" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Benzinpreis.jpg 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/03/Benzinpreis-300x171.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>Ein politischer Eingriff in den Benzinpreis Am 17. März veröffentlichte der Kanzler der zweiten Wahl Friedrich Merz folgende Bekanntmachung: &#8222;Die gestiegenen Benzinpreise durch die Krise um den Iran bereiten vielen Menschen Sorgen. Deswegen hat die Bundesregierung beschlossen, dass Tankstellen nur noch einmal täglich die Spritpreise erhöhen dürfen. So entlasten wir Verbraucherinnen und Verbraucher.&#8220; Diese Maßnahme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/benzinpreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laura Erklärt &#8211; So funktioniert die KI</title>
		<link>https://gfrei.news/laura-erklaert/</link>
					<comments>https://gfrei.news/laura-erklaert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 08:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1767600</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/laura-erklaert/" title="Laura Erklärt &#8211; So funktioniert die KI" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/02/laura.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Laura" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/02/laura.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/02/laura-300x171.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>Laura erklärt – Ausgangslage Wer sich im linken Internet umschaut, stellt sehr schnell mehrere Besonderheiten fest: Es existiert eine enorme Masse an linken Vereins-, Aktivismus-, Nachrichten-, Gedenk- und NGO-Webseiten. Ein Großteil dieser Seiten wirkt, als seien sie zentral von Agenturen erstellt worden. Viele NGO-Webseiten bestehen aus kaum mehr als einem symbolischen „Arbeitsbeispiel“, ohne erkennbare tatsächliche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/laura-erklaert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wärmepumpensozialismus</title>
		<link>https://gfrei.news/waermepumpensozialismus/</link>
					<comments>https://gfrei.news/waermepumpensozialismus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1606989</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/waermepumpensozialismus/" title="Wärmepumpensozialismus" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/waermepumpe-1.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Wärmepumpe" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/waermepumpe-1.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/waermepumpe-1-300x171.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>In den 70er und 80er Jahren installierten viele Nachtstromspeicherheizungen. Der Strom war so günstig, dass dies sogar gegenüber einer Öl- oder Gasheizung Geld sparte. Nachdem mehrere Regierungen in Folge mit Absicht das deutsche Stromnetz zerstört und die Luft besteuert haben, ist eine Elektroheizung die teuerste Heizform. Zumindest, wenn man Kaufpreis, Installation und Wartung ignoriert. &#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/waermepumpensozialismus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phase 2: DSGVO GEZ Ergebnis nach einer Woche</title>
		<link>https://gfrei.news/dsgvo-gez-ergebnis/</link>
					<comments>https://gfrei.news/dsgvo-gez-ergebnis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GFreiNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 14:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[DSGVO]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖRR]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gfrei.news/?p=1580848</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://gfrei.news/dsgvo-gez-ergebnis/" title="Phase 2: DSGVO GEZ Ergebnis nach einer Woche" rel="nofollow"><img width="700" height="400" src="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/gez_dsgvo_ergebnis.webp" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="GEZ DSGVO Ergebnis" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/gez_dsgvo_ergebnis.webp 700w, https://gfrei.news/wp-content/uploads/2026/01/gez_dsgvo_ergebnis-300x171.webp 300w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /></a>Sehr viele haben mitgemacht – aber waren es genug? 2.779 haben in dieser Woche eine Nachbesserung angefordert, weil ihre DSGVO-Anfrage von der GEZ nicht oder nur teilweise beantwortet wurde. 2.556 haben sogar Schadensersatz und eine Nachbesserung von den Landesrundfunkanstalten angefordert. Zusätzlich haben 1.750 ihre GEZ-Akte angefordert. Bei den Öffentlich-Rechtlichen hatte man diese Woche also ganz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gfrei.news/dsgvo-gez-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
